Last Updated on March 25, 2026 by pg@petergamma.org
11 688 Personen in der Stadt Zürich haben im Jahr 2024 Sozialhilfe bezogen. Das sind die neusten Zahlen die ich gefunden habe:
| Jahr | AnzahlPers | ZivilBevölkerung_VJ | SH_Quote | SH_Beziehende_kum | ZivilBevölkerung | SH_Quote_kum |
| 2000 | n.v. | – | n.v. | 17646 | 334325 | 5.2780976595 |
| 2001 | n.v. | – | n.v. | 16403 | 336754 | 4.8709146736 |
| 2002 | 10465 | 336754 | 3.10778293155637 | 17178 | 339704 | 5.0567552928 |
| 2003 | 12107 | 339704 | 3.56398511645432 | 19180 | 340402 | 5.6345144858 |
| 2004 | 14125 | 340402 | 4.14950558457353 | 21513 | 341756 | 6.294841934 |
| 2005 | 15429 | 341756 | 4.51462446891935 | 22530 | 343157 | 6.5655079162 |
| 2006 | 15691 | 343157 | 4.57254259712027 | 22416 | 344240 | 6.5117359981 |
| 2007 | 14677 | 344240 | 4.26359516616314 | 21334 | 354308 | 6.0213147883 |
| 2008 | 13172 | 354308 | 3.7 | 19648 | 361129 | 5.4 |
| 2009 | 12779 | 361129 | 3.5 | 18680 | 365098 | 5.1 |
| 2010 | 12853 | 365098 | 3.52042465310684 | 18392 | 368527 | 4.990679109 |
| 2011 | 12710 | 368527 | 3.44886534772215 | 18354 | 372476 | 4.9275658029 |
| 2012 | 13469 | 372476 | 3.6160719079887 | 19150 | 376047 | 5.0924485503 |
| 2013 | 13783 | 376047 | 3.6652333351948 | 19337 | 380028 | 5.0883092825 |
| 2014 | 14181 | 380028 | 3.73156714768386 | 19748 | 386183 | 5.1136378349 |
| 2015 | 14654 | 386183 | 3.79457407498518 | 19992 | 391780 | 5.1028638522 |
| 2016 | 15186 | 391780 | 3.87615498494053 | 20799 | 396777 | 5.2419873128 |
| 2017 | 16050 | 396777 | 4.0450933395837 | 21888 | 403268 | 5.4276560501 |
| 2018 | 15589 | 403268 | 3.86566749655316 | 22108 | 409222 | 5.4024465938 |
| 2019 | 14780 | 409222 | 3.61173152958541 | 20192 | 414661 | 4.8695199211 |
| 2020 | 14660 | 414661 | 3.53541808851086 | 19908 | 416521 | 4.779590945 |
| 2021 | 14383 | 416521 | 3.45312721327376 | 19005 | 418241 | 4.5440308339 |
| 2022 | 13209 | 418241 | 3.16 | 17977 | 422914 | 4.25 |
| 2023 | 12446 | 422914 | 2.94 | 17707 | 426647 | 4.15 |
| 2024 | 11688 | 426647 | 2.74 | 16804 | 428805 | 3.92 |
Werde ich täglich von11 688 Personen observiert, ob ich täglich dasselbe tun könnte wie sie, nämlich solche Personen wie mich observieren?
Aber das kann ich nicht. Das will ich nicht. Und das muss ich auch nicht.
Vielleicht sind da aber auch noch bedeutend mehr Personen die das tun. Nämlich die an Arbeitseinsätzen teilnehmen müssen und wollen und nicht von der Sozialhilfe leben. Und die ermitteln auch, ob ich dasselbe wie sie tun könnte oder müsste?
Nein, das kann ich nicht. Das will ich nicht. Und das muss ich auch nicht.